Livraison gratuite
sans minimum d'achat Fabrication française
100% sur mesure 96% de clients satisfaits96%
+ 33 000 avis clientssatisfaction
Contactez-nous au02 55 42 06 66Lun au Ven : 9h-17hSamedi : 9h-13h
Nous contacter 02 55 42 06 66
Aide au choix
Compte Client
Se connecter
Votre panier
Votre panier est vide.
Dans cette fiche technique, vous découvrirez l'ensemble des éléments et données techniques nécessaires pour bien connaître le store compatible Velux®, les toiles et leurs caractéristiques, et les différentes options disponibles.
En plus d'une présentation générale du produit, vous y découvrirez en particulier les rubriques suivantes :
Nos stores sont uniquement destinés aux modèles de la marque Velux®, et aucune autre marque Ils sont compatibles avec la majorité des modèles de type Velux® GGL-GPL-GHL-GEL-GXL, quelle que soit l'année.
|
![]() |
Collecte de références dimensionnelles de votre fenêtre Velux® Le code dimensionnel détermine les dimensions du store dont vous avez besoin. |
![]() |
Le store est composé d'un bloc haut, la cassette (hauteur 5,5cm), qui comprend :
Sur les côtés, les coulisses (glissières) permettent de guider la toile (largeur 3cm). |
Toiles 100% polyester - 210 g/m2 à 350g/m2 (pas de décoloration au soleil) - Epaisseur : 0,3 mm Nous proposons 5 types de toiles :
|
Tamisant Uni
Coloris | Réfléxion Solaire | Transmission Solaire | Absorption Solaire | ||||||
Vanille | 51% | 16% | 33% | ||||||
Jaune | 46% | 12% | 42% | ||||||
Chocolat | 19% | 5% | 76% | ||||||
Rouge | 30% | 12% | 58% | ||||||
Blanc | 60% | 19% | 21% | ||||||
Parme | 42% | 15% | 43% | ||||||
Noir | 11% | 3% | 86% | ||||||
Fuchsia | 31% | 8% | 61% | ||||||
Taupe | 42% | 12% | 46% | ||||||
Vert anis | 32% | 17% | 51% | ||||||
Bleu | 28% | 9% | 63% | ||||||
Gris souris | 26% | 6% | 68% |
Occultant Uni
Coloris | Réfléxion Solaire | Transmission Solaire | Absorption Solaire | ||||||
Gris souris | 57% | 0% | 28% | ||||||
Vanille | 44% | 0% | 39% | ||||||
Jaune | 47% | 0% | 33% | ||||||
Chocolat | 18% | 0% | 77% | ||||||
Rouge | 65% | 0% | 25% | ||||||
Parme | 64% | 0% | 27% | ||||||
Fuchsia | 41% | 0% | 52% | ||||||
Taupe | 7% | 0% | 92% | ||||||
Vert anis | 55% | 0% | 25% | ||||||
Bleu | 54% | 0% | 28% | ||||||
Blanc | 44% | 0% | 39% | ||||||
Noir | 11% | 0% | 86% |
Screen Uni
Coloris | Réfléxion Solaire | Transmission Solaire | Absorption Solaire | ||||||
Blanc | 74% | 12% | 14% | ||||||
Blanc sable | 56% | 9% | 35% | ||||||
Blanc perle | 47% | 8% | 45% | ||||||
Gris perle | 32% | 8% | 60% | ||||||
Gris anthracite | 3% | 5% | 92% |
Tamisant à motifs
Coloris | Réfléxion Solaire | Transmission Solaire | Absorption Solaire | ||||||
Natking blanc | 57% | 15% | 28% | ||||||
Natking beige | 44% | 17% | 39% | ||||||
Natking noir | 18% | 5% | 77% | ||||||
Billie blanc | 65% | 10% | 25% | ||||||
Billie noir | 7% | 1% | 92% | ||||||
Aretha beige | 54% | 18% | 28% | ||||||
Aretha gris | 44% | 17% | 39% | ||||||
Aretha noir | 11% | 3% | 86% | ||||||
Fern blanc | 50% | 45% | 5% | ||||||
Wood blanc | 45% | 50% | 5% | ||||||
Meadow beige | 30% | 65% | 5% | ||||||
Roseship blanc | 45% | 50% | 5% | ||||||
Spring Twing blanc | 45% | 50% | 5% | ||||||
Zip blanc | 50% | 45% | 5% |
Anti-chaleur Soltis 99 couleur/couleur
Coloris | Réfléxion Solaire | Transmission Solaire | Absorption Solaire | ||||||
Blanc Neige | 68% | 21% | 11% | ||||||
Ecume | 61% | 20% | 19% | ||||||
Blanc | 66% | 21% | 13% | ||||||
Quartz | 59% | 21% | 20% | ||||||
Chanvre | 48% | 15% | 37% | ||||||
Argile | 39% | 9% | 52% | ||||||
Gris clair | 44% | 12% | 44% | ||||||
Anthracite | 8% | 3% | 89% |
Il y aura 4 étapes de pose du store pour Velux® :
![]() |
1. Sur certains modèles de fenêtre Velux® (en général récents) il sera nécessaire de déposer les 2 supports en haut de la fenêtre avant d’installer les supports Stores-et-rideaux.com. |
![]() |
2. Fixation des supports de cassette et emboîtement de la cassette. |
![]() |
3. Emboitement des coulisses de guidage. |
![]() |
4. Vissage des coulisses sur les montants de votre fenêtre. |
![]() |
Pour chaque store compatible Velux® commandé, nous vous fournissons les éléments suivants :
|
L'ensemble du mécanisme étant en aluminium ou en PVC, il s'entretient à l'aide d'une éponge humide.
De même pour les toiles, une simple éponge humide permettra de maintenir votre store en parfait état.
En cas de non-respect de ces consignes, nous ne pourrons être tenus responsables des conséquences.
Paiement 100%
sécurisé
Livraison gratuite
sans minimum d'achat
Plus de 96% de nos clients
sont satisfaits
Garantie 5 ans
sur nos produits
Une question ?
Besoin d'un conseil ?
Laure, Rosalie et Angélique sont là pour vous aider.
Contactez-nous au 02.55.42.06.66
Du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 13h
Suivez-nous sur les réseaux !
Cliquez-ici pour modifier vos préférences en matière de cookies